สรุปผล วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก นัดแรก เกาหลีใต้แพ้ยับ บราซิล-ไทย-สหรัฐฯ คว้าชัย

โปแลนด์ ชนะ โครเอเชีย 3-1 เซต 25-19, 21-25, 25-23, 25-15

เนเธอร์แลนด์ ชนะ เคนยา 3-0 เซต 25-11, 25-17, 25-11

ตุรกี แพ้ ไทย 2-3 เซต 25-17, 29-31, 25-22, 19-25, 13-15

เบลเยียม ชนะ เปอร์โตริโก 3-0 เซต 25-15, 27-25, 25-15

อิตาลี ชนะ แคเมอรูน 3-0 เซต 25-10, 25-12, 25-16

โดมินิกัน ชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซต 25-19, 25-12, 25-15

สหรัฐอเมริกา ชนะ คาซัคสถาน 3-0 เซต 25-16, 25-13, 25-22

บราซิล ชนะ สาธารณรัฐเช็ก 3-1 เซต 25-20, 25-16, 22-25, 25-18

สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย จะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศโปแลนด์ และจะพบกับ โปแลนด์ ในวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 01.30 น.