โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอล ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิง ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2020 ที่ชิงชัยกันระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564 ที่สนาม อาริอาเกะ อารีน่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมช่องถ่ายทอดสด
ศึกการแข่งขัน วอลเลย์บอล ในมหกรรมกีฬา โอลิมปิก 2020 หรือ “โตเกียวเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564 ที่สนาม อาริอาเกะ อารีน่า กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยได้คัดเอา 12 ยอดทีมวอลเลย์บอลของโลก ทั้งในประเภททีมชายและทีมหญิง เข้ามาต่อสู้ เพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่ง
สำหรับรูปแบบการแข่งขัน ในรอบแรกจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม แข่งแบบพบกันหมด โดยคัดเอาอันดับ 1-4 ของทั้ง 2 กลุ่ม ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ก่อนทำการแข่งขันแบบน็อกเอาต์ จนไปถึงรอบชิงชนะเลิศ โดยผลการจับสลากแบ่งสาย มีดังต่อไปนี้
ประเภททีมชาย
กลุ่ม A | กลุ่ม B |
ญี่ปุ่น | บราซิล |
โปแลนด์ | สหรัฐอเมริกา |
อิตาลี | ROC (รัสเซีย) |
แคนาดา | อาร์เจนตินา |
อิหร่าน | ฝรั่งเศส |
เวเนซุเอลา | ตูนิเซีย |
ประเภททีมหญิง
กลุ่ม A | กลุ่ม B |
ญี่ปุ่น | จีน |
เซอร์เบีย | สหรัฐอเมริกา |
บราซิล | ROC (รัสเซีย) |
เกาหลีใต้ | อิตาลี |
โดมินิกัน | อาร์เจนตินา |
เคนย่า | ตุรกี |
** หมายเหตุ : ไม่สามารถรับชมได้บนทรูไอดี เนื่องจากลิขสิทธิ์การถ่ายทอด ลูกค้าทรูไอดี สามารถรับชมได้ทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล หรือ ทรูวิชั่นส์ เท่านั้น **
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564
ประเภททีมชาย
คู่ | เวลา | กลุ่ม | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 07.00 | A | อิตาลี | แคนาดา | ThaiPBS (3) |
2 | 09.05 | B | บราซิล | ตูนิเซีย | ThaiPBS (3) |
3 | 12.20 | B | ROC (รัสเซีย) | อาร์เจนตินา | |
4 | 14.25 | A | ญี่ปุ่น | เวเนซุเอลา | |
5 | 17.40 | A | โปแลนด์ | อิหร่าน | |
6 | 19.45 | B | สหรัฐอเมริกา | ฝรั่งเศส |
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564
ประเภททีมหญิง
คู่ | เวลา | กลุ่ม | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 07.00 | B | ROC (รัสเซีย) | อิตาลี | NBT 2HD |
2 | 09.05 | B | สหรัฐอเมริกา | อาร์เจนตินา | NBT 2HD |
3 | 12.20 | A | เซอร์เบีย | โดมินิกัน | |
4 | 14.25 | B | จีน | ตุรกี | |
5 | 17.40 | A | ญี่ปุ่น | เคนย่า | |
6 | 19.45 | A | บราซิล | เกาหลีใต้ |
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564
ประเภททีมชาย
คู่ | เวลา | กลุ่ม | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 07.00 | A | อิหร่าน | เวเนซุเอลา | ThaiPBS (3) |
2 | 09.05 | B | สหรัฐอเมริกา | ROC (รัสเซีย) | ThaiPBS (3) |
3 | 12.20 | A | โปแลนด์ | อิตาลี | |
4 | 14.25 | B | ฝรั่งเศส | ตูนิเซีย | |
5 | 17.40 | A | ญี่ปุ่น | แคนาดา | |
6 | 19.45 | B | บราซิล | อาร์เจนตินา |
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
ประเภททีมหญิง
คู่ | เวลา | กลุ่ม | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 07.00 | B | ROC (รัสเซีย) | อาร์เจนตินา | NBT 2HD |
2 | 09.05 | B | จีน | สหรัฐอเมริกา | NBT 2HD |
3 | 12.20 | A | ญี่ปุ่น | เซอร์เบีย | True4U (24) |
4 | 14.25 | B | อิตาลี | ตุรกี | True4U (24) |
5 | 17.40 | A | บราซิล | โดมินิกัน | |
6 | 19.45 | A | เกาหลีใต้ | เคนย่า |
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564
ประเภททีมชาย
คู่ | เวลา | กลุ่ม | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 07.00 | A | แคนาดา | อิหร่าน | ThaiPBS (3) |
2 | 09.05 | B | สหรัฐอเมริกา | ตูนิเซีย | ThaiPBS (3) |
3 | 12.20 | B | อาร์เจนตินา | ฝรั่งเศส | |
4 | 14.25 | A | โปแลนด์ | เวเนซุเอลา | |
5 | 17.40 | A | ญี่ปุ่น | อิตาลี | |
6 | 19.45 | B | บราซิล | ROC (รัสเซีย) |
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
ประเภททีมหญิง
คู่ | เวลา | กลุ่ม | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 07.00 | B | อิตาลี | อาร์เจนตินา | NBT 2HD |
2 | 09.05 | A | เกาหลีใต้ | โดมินิกัน | NBT 2HD |
3 | 12.20 | A | เซอร์เบีย | เคนย่า | NBT 2HD |
4 | 14.25 | B | จีน | ROC (รัสเซีย) | NBT 2HD |
5 | 17.40 | A | ญี่ปุ่น | บราซิล | |
6 | 19.45 | B | สหรัฐอเมริกา | ตุรกี |
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
ประเภททีมชาย
คู่ | เวลา | กลุ่ม | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 07.00 | A | แคนาดา | เวเนซุเอลา | ThaiPBS (3) |
2 | 09.05 | B | บราซิล | สหรัฐอเมริกา | ThaiPBS (3) |
3 | 12.20 | A | ญี่ปุ่น | โปแลนด์ | |
4 | 14.25 | B | อาร์เจนตินา | ตูนิเซีย | |
5 | 17.40 | A | อิตาลี | อิหร่าน | |
6 | 19.45 | B | ROC (รัสเซีย) | ฝรั่งเศส |
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564
ประเภททีมหญิง
คู่ | เวลา | กลุ่ม | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 07.00 | A | โดมินิกัน | เคนย่า | NBT 2HD |
2 | 09.05 | B | สหรัฐอเมริกา | ROC (รัสเซีย) | NBT 2HD |
3 | 12.20 | B | อาร์เจนตินา | ตุรกี | NBT 2HD |
4 | 14.25 | A | เซอร์เบีย | บราซิล | NBT 2HD |
5 | 17.40 | A | ญี่ปุ่น | เกาหลีใต้ | |
6 | 19.45 | B | จีน | อิตาลี |
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564
ประเภททีมชาย
คู่ | เวลา | กลุ่ม | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 07.00 | A | โปแลนด์ | แคนาดา | ThaiPBS (3) |
2 | 09.05 | B | บราซิล | ฝรั่งเศส | ThaiPBS (3) |
3 | 12.20 | B | ROC (รัสเซีย) | ตูนิเซีย | ThaiPBS (3) |
4 | 14.25 | A | อิตาลี | เวเนซุเอลา | ThaiPBS (3) |
5 | 17.40 | A | ญี่ปุ่น | อิหร่าน | |
6 | 19.45 | B | สหรัฐอเมริกา | อาร์เจนตินา |
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
ประเภททีมหญิง
คู่ | เวลา | กลุ่ม | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 07.00 | A | เซอร์เบีย | เกาหลีใต้ | True4U (24) |
2 | 09.05 | B | สหรัฐอเมริกา | อิตาลี | True4U (24) |
3 | 12.20 | B | ROC (รัสเซีย) | ตุรกี | PPTV HD (36) |
4 | 14.25 | B | จีน | อาร์เจนตินา | PPTV HD (36) |
5 | 17.40 | A | ญี่ปุ่น | โดมินิกัน | |
6 | 19.45 | A | บราซิล | เคนย่า |
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
ประเภททีมชาย
รอบ 8 ทีมสุดท้าย
คู่ | เวลา | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 07.00 | แคนาดา | ROC (รัสเซีย) | ThaiPBS (3) |
2 | 11.00 | ญี่ปุ่น | บราซิล | |
3 | 15.00 | อิตาลี | อาร์เจนตินา | ThaiPBS (3) |
4 | 19.30 | โปแลนด์ | ฝรั่งเศส |
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
ประเภททีมหญิง
รอบ 8 ทีมสุดท้าย
คู่ | เวลา | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 07.00 | เกาหลีใต้ | ตุรกี | PPTV HD (36) |
2 | 11.00 | โดมินิกัน | สหรัฐอเมริกา | PPTV HD (36) |
3 | 15.00 | เซอร์เบีย | อิตาลี | True4U (24) |
4 | 19.30 | บราซิล | ROC (รัสเซีย) |
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564
ประเภททีมชาย
รอบรองชนะเลิศ
คู่ | เวลา | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 11.00 | บราซิล | ROC (รัสเซีย) | ThaiPBS (3) |
2 | 19.00 | ฝรั่งเศส | อาร์เจนตินา | ThaiPBS (3) |
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
ประเภททีมหญิง
รอบรองชนะเลิศ
คู่ | เวลา | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 11.00 | เซอร์เบีย | สหรัฐอเมริกา | True4U (24) |
2 | 19.00 | บราซิล | เกาหลีใต้ | PPTV HD (36) |
วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564
ประเภททีมชาย
รอบชิงอันดับ 3 / รอบชิงชนะเลิศ
คู่ | เวลา | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 11.30 | อาร์เจนตินา | บราซิล | JKN (18) |
2 | 19.15 | ฝรั่งเศส | ROC (รัสเซีย) | ThaiPBS (3) |
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564
ประเภททีมหญิง
รอบชิงอันดับ 3 / รอบชิงชนะเลิศ
คู่ | เวลา | ทีม | ทีม | ช่องถ่ายทอดสด |
1 | 07.00 | เกาหลีใต้ | เซอร์เบีย | PPTV HD (36) |
2 | 11.30 | บราซิล | สหรัฐอเมริกา | PPTV HD (36) |
ดูสดฟรี!! ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ทุกสัปดาห์ พร้อมกีฬาชั้นนำระดับโลกแบบจัดเต็ม ต้อง App TrueID เท่านั้น
รวมข้อมูลแก้ไขปัญหาการใช้งาน รับชม หรือโปรโมชันกิจกรรมต่างๆ
อัพเดทข่าว ผลบอล พรีเมียร์ลีก แบบทันใจ พร้อมวิเคราะห์คู่เด่นในรอบสัปดาห์ ส่งถึงมือคุณ
คลิกเลย!! bit.ly/2PsYXMG หรือ กด *301*32# โทรออก
เผยแพร่: 27 พ.ค. 256…
This website uses cookies.